Feedback
Weidmüller
Signalomvandlare ACT20
SIGNALOMV ACT20M-AI-2AO-S ACT20M-AI-2AO-S
Artikelnummer: Lev. artikelnr:
4029390
1176020000
för att se saldo och pris
Isolerande förstärkare för registrering av elektriska och fysiska parametrar. Med elektrisk isolering i universalutförande.
- Artikelnummer: 4029390
- Lev. artikelnr: 1176020000
- Ean artikelnr: 4032248970087
- Materialklass QP435B
Teknisk data
- Typ av spänningsmatning: Passiv
- Typ: ACT20M-AI-2AO-S
- Märkmatningsspänning DC: 24 V
- Antal ingångsområden +10 V…-10 V: 0
- Antal ingångsområden +5 V…-5 V: 0
- Antal ingångsområden -1 V…+1 V: 0
- Antal ingångsområden -10 V…+10 V: 0
- Antal ingångsområden -10 mA…+10 mA: 0
- Antal ingångsområden -100 mV…+100 mV: 0
- Antal ingångsområden -2 V…+2 V: 0
- Antal ingångsområden-2,5 V…+2,5 V: 0
- Antal ingångsområden -20 V…+20 V: 0
- Antal ingångsområden -20 mA…+20 mA: 0
- Antal ingångsområden -300 mV…+300 mV: 0
- Antal ingångsområden -5 V…+5 V: 0
- Antal ingångsområden -5 mA…+5 mA: 0
- Antal ingångsområden -500 mV…+500 mV: 0
- Antal ingångsområden -60 mV…+60 mV: 0
- Antal ingångsområden 0 V…1 V: 0
- Antal ingångsområden 0 V…10 V: 1
- Antal ingångsområden 0 V…2 V: 0
- Antal ingångsområden 0 V…2,5 V: 0
- Antal ingångsområden 0 V…20 V: 0
- Antal ingångsområden 0 V…24 V: 0
- Antal ingångsområden 0 V…30 V: 0
- Antal ingångsområden 0 V…5 V: 1
- Antal ingångsområden 0 mA…10 mA: 0
- Antal ingångsområden 0 mA…20 mA: 1
- Antal ingångsområden 0 mA…5 mA: 0
- Antal ingångsområden 0 mV…100 mV: 0
- Antal ingångsområden 0 mV…200 mV: 0
- Antal ingångsområden 0 mV…300 mV: 0
- Antal ingångsområden 0 mV…500 mV: 0
- Antal ingångsområden 0 mV…60 mV: 0
- Antal ingångsområden 1 V…5 V: 1
- Antal ingångsområden 10 V…0 V: 0
- Antal ingångsområden 10 V…2 V: 0
- Antal ingångsområden 2 V…10 V: 1
- Antal ingångsområden 20 mA…0 mA: 0
- Antal ingångsområden 20 mA…4 mA: 0
- Antal ingångsområden 4 mA…20 mA: 1
- Antal ingångsområden 5 V…0 V: 0
- Antal ingångsområden 5 V…1 V: 0
- Antal utgångsområden +10 V…-10 V: 0
- Antal utgångsområden +5 V…-5 V: 0
- Antal utgångsområden -1 V…+1 V: 0
- Antal utgångsområden -10 V…+10 V: 0
- Antal utgångsområden -10 mA…+10 mA: 0
- Antal utgångsområden -100 mV…+100 mV: 0
- Antal utgångsområden -2 V…+2 V: 0
- Antal utgångsområden -2,5 V…+2,5 V: 0
- Antal utgångsområden -20 V…+20 V: 0
- Antal utgångsområden -20 mA…+20 mA: 0
- Antal utgångsområden -300 mV…+300 mV: 0
- Antal utgångsområden -5 V…+5 V: 0
- Antal utgångsområden -5 mA…+5 mA: 0
- Antal utgångsområden -500 mV…+500 mV: 0
- Antal utgångsområden -60 mV …+60 mV: 0
- Antal utgångsområden 0 V…1 V: 0
- Antal utgångsområden 0 V…10 V: 2
- Antal utgångsområden 0 V…2 V: 0
- Antal utgångsområden 0 V…2,5 V: 0
- Antal utgångsområden 0 V…20 V: 0
- Antal utgångsområden 0 V…24 V: 0
- Antal utgångsområden 0 V…30 V: 0
- Antal utgångsområden 0 V…5 V: 2
- Antal utgångsområden 0 mA…100 mA: 0
- Antal utgångsområden 0 mA…20 mA: 2
- Antal utgångsområden 0 mA…5 mA: 0
- Antal utgångsområden 0 mV…100 mV: 0
- Antal utgångsområden 0 mV…200 mV: 0
- Antal utgångsområden 0 mV…300 mV: 0
- Antal utgångsområden 0 mV…500 mV: 0
- Antal utgångsområden 0 mV…60 mV: 0
- Antal utgångsområden 1 V…5 V: 0
- Antal utgångsområden 10 V…0 V: 0
- Antal utgångsområden 10 V…2 V: 0
- Antal utgångsområden 2 V…10 V: 2
- Antal utgångsområden 20 mA…0 mA: 0
- Antal utgångsområden 20 mA…4 mA: 0
- Antal utgångsområden 4mA…20 mA: 2
- Antal utgångsområden 5 V…0 V: 0
- Antal utgångsområden 5 V…1 V: 0
- Kapslingsklass (IP): IP20
- Bredd: 6.1 mm
- Drifttemperatur: 70 °C
- Djup: 114.3 mm
- Effektförbrukning: 0.5 W
- Störningsmeddelandeutgång: Nej
- Galvanisk separation mellan ingång och utgång: Ja
- Galvanisk separation mellan ingångarna: Ja
- Galvanisk separation mellan försörjningsspänning och alla andra strömkretsar: Ja
- Höjd: 112.5 mm
- Monteringsmetod: Snäppfastsättning på skena
- Typ av elanslutning: Skruvanslutning
- SIL (IEC 61508): Ingen
- Apparatbyggform: Övrigt
- REACH - Innehåller kandidatämnen: Bly
- REACH Datum: 2022-10-28
- REACH Informationsplikt: Yes